Being the first to clear a raid is prestigious for the top guilds in the world. For many guilds beyond the race to world first, kill order comes down to spending more time in the raid.
Notes:
- ProgMetrics isn't associated with the original Guildranks project but is heavily inspired by it
- Average Raids/Week is tricky to properly calculate, the formula is being actively iterated
- Because of rampant boosting in the region, CN guilds are excluded for now
This site tries to offer some alternative progression metrics to evaluate performance:
Data sourced from WarcraftLogs competition reports.
Guilds with missing or disabled competition logs are marked with a warning icon.
Data last updated: 2026-06-03 16:00 UTC
CE Guilds
275
Avg Pulls
705
Median Prog Hours
63.5h
Avg Raids/Week
3.5
Hardest Boss
L'ura
avg 368 pulls
0
7
275 guilds
| Rank | Name | Region | Kill Order | Pull Count | Combat Time | Progress Hours | Raids/Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquid | NA | 1 | 750 | 37.6 | 85.43 | (7) |
| 2 | Echo | EU | 2 | 782 | 39.94 | 88.25 | (7) |
| 3 | Method | EU | 3 | 854 | 42.95 | 97.68 | (7) |
| 4 | Instant Dollars | NA | 5 | 772 | 39.96 | 77.03 | (7) |
| 5 | FatSharkYes | EU | 6 | 782 | 40.96 | 76.48 | (7) |
| 6 | Advance | EU | 7 | 724 | 40.32 | 79.09 | (7) |
| 7 | Honestly | OCE | 9 | 682 | 34.73 | 54.84 | 5.7 (6) |
| 8 | Synergy | EU | 11 | 895 | 44.15 | 90.54 | (7) |
| 9 | Mate | KR | 12 | 893 | 45.77 | 84.11 | (7) |
| 10 | Рак Гейминг | EU | 13 | 692 | 35.49 | 65.07 | (5) |
| 11 | Incentive | EU | 14 | 654 | 32.61 | 66.75 | (6) |
| 12 | poptart corndoG | NA | 15 | 712 | 35.95 | 57.81 | 5.8 (6) |
| 13 | BROOMERS | EU | 16 | 575 | 29.84 | 46.57 | 3.5 (4) |
| 14 | Northern Sky | EU | 17 | 425 | 23.11 | 39.13 | 4.3 (5) |
| 15 | Banhammer | EU | 18 | 1,090 | 54.69 | 108.59 | (6) |
| 16 | CyaThursday | EU | 19 | 540 | 26.68 | 44.97 | (5) |
| 17 | Project | EU | 21 | 517 | 25.46 | 45.43 | (6) |
| 18 | Evolve | EU | 22 | 536 | 29.87 | 51.88 | (6) |
| 19 | Ethical | OCE | 23 | 522 | 26.28 | 41.85 | 4 (4) |
| 20 | Copium | OCE | 24 | 669 | 32.76 | 57.48 | (5) |
| 21 | Гнев Анархии | EU | 25 | 704 | 35.69 | 72.36 | (5) |
| 22 | baited | EU | 26 | 508 | 26.17 | 49.43 | 4.3 (5) |
| 23 | Quichons | EU | 27 | 459 | 24.76 | 42.94 | 4.8 (5) |
| 24 | velocity | NA | 28 | 296 | 16.02 | 28.01 | 3.3 (4) |
| 25 | xD | NA | 29 | 818 | 42.38 | 74.09 | (6) |
| 26 | Humble | NA | 30 | 597 | 31.33 | 56.45 | (5) |
| 27 | Honolulu | EU | 34 | 781 | 40.57 | 67.29 | 5.5 (6) |
| 28 | Enclave | EU | 35 | 716 | 36.2 | 61.64 | (4) |
| 29 | Smör | EU | 36 | 549 | 29.07 | 52.43 | (5) |
| 30 | gn | NA | 37 | 648 | 33.83 | 64.99 | (4) |
| 31 | Tony Halme Pro Skater | EU | 38 | 374 | 21.45 | 36.83 | 3.2 (4) |
| 32 | Myth | EU | 39 | 580 | 32.06 | 55.33 | 4.4 (5) |
| 33 | Oblivion | EU | 40 | 550 | 28.42 | 52.94 | 4 (5) |
| 34 | The Next Step | EU | 41 | 555 | 28.16 | 52.64 | 3.8 (4) |
| 35 | Incarnate | NA | 42 | 566 | 30.56 | 53.63 | 3.8 (4) |
| 36 | Refined | NA | 43 | 606 | 33.12 | 58.8 | 3.8 (5) |
| 37 | Cope | OCE | 44 | 650 | 34.39 | 60.53 | 4.4 (5) |
| 38 | Sabotage | EU | 46 | 517 | 27.03 | 48.73 | 3.4 (4) |
| 39 | Infinity | NA | 47 | 536 | 28.16 | 43.13 | 4.4 (5) |
| 40 | vodka | NA | 48 | 665 | 35.51 | 59.64 | 4.2 (5) |
| 41 | TheDen | EU | 50 | 497 | 27.61 | 48.7 | (4) |
| 42 | Internet Friends | EU | 51 | 691 | 37.25 | 63.55 | 4.8 (6) |
| 43 | Pajala Sunrise | EU | 52 | 506 | 28.64 | 54.18 | (5) |
| 44 | Blinded | EU | 53 | 609 | 30.15 | 51.97 | 4.2 (5) |
| 45 | Bloom | EU | 54 | 606 | 33.67 | 61.06 | (5) |
| 46 | Fierce | NA | 56 | 756 | 38.98 | 69.39 | 4.2 (5) |
| 47 | Consequence | NA | 57 | 555 | 28.4 | 51.33 | 3.6 (4) |
| 48 | DMG | NA | 58 | 455 | 26.29 | 46.55 | 3 (3) |
| 49 | Min del av stan | EU | 62 | 513 | 26.5 | 49.52 | (4) |
| 50 | Melee Mechanics | NA | 63 | 770 | 40.45 | 75.15 | (5) |
| 51 | Bloody Tearz | EU | 64 | 641 | 34.92 | 69.91 | 5.4 (6) |
| 52 | this is fine | EU | 68 | 397 | 24.57 | 43.48 | (2) |
| 53 | Зайцы | EU | 71 | 686 | 36.66 | 79.48 | (5) |
| 54 | Fragglene | EU | 72 | 517 | 27.41 | 46.69 | 3.2 (4) |
| 55 | Idiot | NA | 73 | 908 | 46.04 | 78.93 | 4.8 (6) |
| 56 | Entropy | OCE | 74 | 649 | 36.05 | 62.94 | (4) |
| 57 | SEEREAL | KR | 75 | 445 | 25.07 | 59.48 | (5) |
| 58 | Slack | EU | 76 | 750 | 42.56 | 68.6 | 4.8 (5) |
| 59 | Catalyst | EU | 77 | 531 | 29.6 | 55.36 | (4) |
| 60 | Райдо | EU | 78 | 606 | 31.44 | 62.87 | 5 (5) |
| 61 | У беляша | EU | 79 | 742 | 37.69 | 75.09 | 4.7 (5) |
| 62 | Country Club | NA | 80 | 611 | 31.6 | 52.93 | (5) |
| 63 | Vibrant | NA | 81 | 659 | 34.3 | 61.04 | 4.3 (5) |
| 64 | Rain | NA | 82 | 478 | 27.83 | 46.54 | 2.3 (3) |
| 65 | Style | NA | 83 | 1,017 | 47.79 | 90.92 | 5.8 (7) |
| 66 | Dream Infusion | EU | 84 | 714 | 36.3 | 66.68 | 4.2 (5) |
| 67 | The Amazing Zoo | EU | 85 | 856 | 45.07 | 74.65 | 5 (5) |
| 68 | Vestige | EU | 86 | 561 | 29.18 | 51.76 | 3.2 (4) |
| 69 | Inno | EU | 88 | 547 | 28.57 | 53.07 | (4) |
| 70 | Discoveries | EU | 89 | 487 | 27.22 | 46.82 | 3 (3) |
| 71 | Arctic Avengers | EU | 90 | 463 | 25.48 | 43.28 | 2.6 (3) |
| 72 | Vesper | NA | 91 | 683 | 34.86 | 67.56 | 4.2 (5) |
| 73 | Might | NA | 92 | 611 | 30.15 | 52.06 | 3.5 (4) |
| 74 | Crimson | OCE | 93 | 629 | 35.25 | 58.15 | (4) |
| 75 | Muisted | EU | 94 | 667 | 36.06 | 62.06 | 3.2 (4) |
| 76 | Mental Apocalypse | EU | 95 | 456 | 25.3 | 47.35 | 2.5 (3) |
| 77 | Warpath | NA | 97 | 752 | 39.29 | 68.14 | 5.3 (6) |
| 78 | Vindicatum | NA | 98 | 682 | 35.5 | 66.53 | 3.7 (5) |
| 79 | Nurfed | NA | 99 | 638 | 33.82 | 58.06 | 2.8 (3) |
| 80 | For the Glory of JO JO | TW | 102 | 580 | 30.58 | 55.21 | 4.7 (6) |
| 81 | Taboo | EU | 103 | 804 | 40.92 | 73.9 | (4) |
| 82 | Schwingen des Phoenix | EU | 104 | 789 | 38.62 | 68.99 | 3.7 (4) |
| 83 | Phoenix | EU | 105 | 535 | 28.53 | 53.7 | 3 (3) |
| 84 | NonSense | EU | 106 | 825 | 43.64 | 75.86 | 4.2 (5) |
| 85 | Deception | EU | 107 | 630 | 32.25 | 62.44 | 3.7 (4) |
| 86 | Northwind | EU | 108 | 686 | 38.57 | 67.46 | (4) |
| 87 | Fraudes | EU | 109 | 600 | 33.42 | 55.7 | 5 (6) |
| 88 | Pure | EU | 111 | 623 | 30.59 | 55.59 | 4 (4) |
| 89 | ohno | NA | 112 | 657 | 34.97 | 57.97 | 4 (5) |
| 90 | Medium | OCE | 113 | 729 | 39.04 | 65.23 | 3.8 (5) |
| 91 | Waít for it | EU | 115 | 906 | 46.22 | 82.64 | 5.3 (6) |
| 92 | Dedicated Casuals | EU | 120 | 504 | 25.26 | 43.88 | 2.4 (4) |
| 93 | Лё Резистанс | EU | 121 | 917 | 45.97 | 84.59 | 5 (5) |
| 94 | Northstar | EU | 122 | 551 | 30.94 | 49.58 | 3.2 (5) |
| 95 | Invalid Target | EU | 123 | 628 | 33.81 | 61.6 | 3.8 (5) |
| 96 | Mindless | EU | 124 | 702 | 37.2 | 67.23 | (5) |
| 97 | Noctis | EU | 125 | 432 | 24.09 | 43.37 | 2.2 (3) |
| 98 | Most Hated | EU | 131 | 574 | 29.8 | 49.06 | 3.2 (4) |
| 99 | Burden | EU | 132 | 684 | 36.9 | 63.42 | 4.8 (5) |
| 100 | Wave | EU | 133 | 590 | 30.64 | 53.26 | 2.7 (3) |
Showing 1–100 of 275
Page 1 of 3
/search